УПА-10Р
![]() |
Отличительные особенности УПА: ■ широкий диапазон согласования НТ с нагрузкой ■ компактный корпус, объединяющий силовые и приборные компоненты ■ простота обслуживания персоналом ■ для соблюдения синусоидальности формы выходных токов к УПА необходимо подключить автотрансформаторный регулятор напряжения(РНО); |
Предназначено для испытания автоматических выключателей, релейных защит и других цепей низкого импеданса. В УПА компактно реализована технологическая схема проверки автоматов защиты первичным переменным током, в которую входят:
● Нагрузочный трансформатор с переключателями ступеней согласования с нагрузкой
● Датчик вытекающего тока
● Измерительный канал и устройство индикации значений выходного тока и времени его включения
● Тиристорный регулятор
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Максимальное выходное напряжение холостого хода, В( ± 10 %) | 7,0; 14,0 | |
| Выходной ток при температуре шин не более 40 °С, на нагрузке 0,25 · 10-3 Ом , не менее1, кА ( ± 10 %) | 10,0 | |
| Диапазоны регистрации значений выходного тока : | ||
| режим «10Х», А | 20,0 - 500,0 500,0 - 1000,0 |
|
| режим «1Х», А | 200,0 - 10000,0 | |
| Диапазоны регистрации времени включения выходного тока (времени срабатывания АВ) | 20,0 мс - 1000,0мс 1с - 4ч 00м 00с |
|
| Пределы допускаемых приведенных погрешностей регистрации, % | ||
| выходного синусоидального тока | 2 | |
| времени в интервале (100,0-1000,0) мс | 1 | |
| времени в интервале 1с - 4ч | 0,5 | |
| Напряжение питания ( частота 50 Гц )2, В | 380 ± 10% | |
| Порог срабатывания температурной защиты, °C | 85 ± 10% | |
| Максимальный ток потребления, не более, А | 200 | |
| Время непрерывной работы при выходном токе 1,0 кА1, не более, ч | 1 | |
| Время непрерывной работы при выходном токе 10 кА1, не более, с | 10 | |
| Габаритные размеры (без гибких шин), мм : | 220х360х500 | |
| Масса, кг , не более (без гибких шин): | 47 | |
Примечание:
1 – при последовательном соединении вторичных витков;
2 – допускается питание УПА от напряжения 220В (выходная мощность уменьшится в 3 раза).
Загрузки
Технические характеристики и дополнительная информация (PDF)
