УПА-10Р
![]() |
Відмінні особливості УПА: ■ широкий діапазон узгодження НТ з навантаженням ■ компактний корпус, поєднуючий силові та приладні компоненти ■ легкість обслуговування персоналом ■ для дотримання синосуїдальності форми вихідних струмів до УПА необхідно під`єднати автотрансформаторний регулятор напруги (РНО) |
Призначено для виконання випробувань автоматичних вимикачів, систем релейного захисту та інших ланцюгів низького імпедансу. В УПА компактно реалізована технологічна схема перевірки автоматів захисту змінним струмом, до якої належать:
● Навантажувальний трансформатор з перемикачем ступенів узгодження з навантаженням
● Датчик витікаючого струму
● Вимірювальний канал і пристрій індикації значень вихідного струму та часу його увімкнення
● Тиристорний регулятор
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Максимальна вихідна напруга холостого ходу, В ( ± 10 %) | 7,0; 14,0 | |
Вихідний струм при температурі шин не більше 40 °С, на навантаженні 0,25 · 10-3 Ом , не менше1, кА ( ± 10 %) | 10,0 | |
Діапазони регістрації значень вихідного струму : | ||
режим «10Х», А | 20,0 - 500,0 500,0 - 1000,0 |
|
режим «1Х», А | 200,0 - 10000,0 | |
Діапазони регістрації часу включення вихідного струму ( часу спрацювання АВ ) | 20,0 мс - 1000,0мс 1с - 4г 00хв 00с |
|
Межі допустимої зведеної похибки регістрації, % | ||
вихідного синусоїдального струму | 2 | |
часу в інтервалі (100,0-1000,0) мс | 1 | |
часу в інтервалі 1с - 4г | 0,5 | |
Напруга живлення ( частота 50 Гц )2, В | 380 ± 10% | |
Поріг спрацьовування температурного захисту, °C | 85 ± 10% | |
Максимальний струм споживання, не більше, А | 200 | |
Час безперервної роботи при вихідному струмі 1,0 кА1, не більше, г | 1 | |
Час безперервної роботи при вихідному струмі 10 кА1, не більше, с | 10 | |
Габаритні розміри (без гнучких шин), мм : | 220х360х500 | |
Маса, кг , не більше (без гнучких шин): | 47 |
Примітка:
1 – за умови послідовного з’єднанні вторинних витків;
2 – допускається живлення УПА від напруги 220В (вихідна потужність зменшиться в 3 рази).
Завантаження